Gældende fra 1. juni 2010.
Ydelser fra Trans Data Systemer faktureres altid efter forbrugt tid og pr. påbegyndt kvarter.
| Timesatser | ||||||
| Normalsats | Kr. | 990,- | ||||
| Aftensats | - | 1.485,- | ||||
| Nat- og weekendsats | - | 1.980,- | ||||
| Fjernsupport | ||||||
| Fjernsupport, opkoblingsgebyr | - | 350,- | ||||
| Alle priser er ekskl. moms. | ||||||
| Tidsrum | ||||||
| Normalsats | Mandag - Torsdag | Kl. | 08:00 - 16:00 | |||
| Normalsats | Fredag | - | 08:00 - 15:00 | |||
| Aftensats | Mandag - Torsdag | - | 16:00 - 24:00 | |||
| Aftensats | Fredag | - | 15:00 - 24:00 | |||
| Nat- og weekendsats | Tirsdag - Fredag | - | 00:00 - 08:00 | |||
| Nat- og weekendsats | Lørdag - Mandag | - | 00:00 - 08:00 | |||
|
Satser ud over normal sats, faktureres kun i de tilfælde kunden ønsker opgaver udført uden for normal arbejdstid og i de respektive tidsrum. I tilfælde hvor Trans Data Systemer planlægger at udføre opgaver udenfor normal arbejdstid, fordi det er hensigtsmæssigt for Trans Data Systemer, faktureres naturligvis til normalsats. Betalingsbetingelser |
||||||
| Bilag | Størrelse |
|---|---|
| Samhandelsvilkaar.pdf | 23.22 kB |